江苏2011年成考本科政策性降分投档分数线
我省2011年成人高校招生录取本科政策性降分投档已经结束,考生可于11月30日下午4点以后登录省教育考试院门户网站查询录取结果。
2011年成人高校招生专升本政策性降分投档分数线
院校 院校名称 科类 科类名称 投档分
001 南京大学 1110 专升本文史类 161
006 南京信息工程大学 1110 专升本文史类 155
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 155
025 三江学院 1110 专升本文史类 155
052 江苏技术师范学院 1110 专升本文史类 155
056 江南大学 1110 专升本文史类 155
063 苏州科技学院 1110 专升本文史类 155
064 苏州大学 1110 专升本文史类 167
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 155
098 徐州师范大学 1110 专升本文史类 155
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 155
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 155
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 155
434 齐齐哈尔大学 1110 专升本文史类 155
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 165
006 南京信息工程大学 1112 专升本文史类(日语) 155
063 苏州科技学院 1112 专升本文史类(日语) 155
064 苏州大学 1112 专升本文史类(日语) 174
001 南京大学 1120 专升本艺术类 265
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 265
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 265
052 江苏技术师范学院 1120 专升本艺术类 265
056 江南大学 1120 专升本艺术类 265
063 苏州科技学院 1120 专升本艺术类 265
098 徐州师范大学 1120 专升本艺术类 293
105 淮阴工学院 1120 专升本艺术类 265
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 265
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 265
001 南京大学 1130 专升本理工类 104
002 东南大学 1130 专升本理工类 100
003 河海大学 1130 专升本理工类 100
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 100
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 107
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 100
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 108
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 100
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 100
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 100
025 三江学院 1130 专升本理工类 100
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 100
051 常州工学院 1130 专升本理工类 100
052 江苏技术师范学院 1130 专升本理工类 100
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 100
056 江南大学 1130 专升本理工类 106
063 苏州科技学院 1130 专升本理工类 100
064 苏州大学 1130 专升本理工类 110
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 100
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 100
098 徐州师范大学 1130 专升本理工类 100
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 100
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 100
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 100
108 淮海工学院 1130 专升本理工类 111
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 100
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 100

