| 专业 | 考试科目 | 报名时间 | 报名地点 | 考试时间 | 考试地点 |
| 英语(专科) | 00594 口语 00593听力 | 5月7日—11日 | 贵州大学继续 | 5月12日 | 贵州大学 |
| 英语(本科) | 00602 口译与听力 | 5月7日—11日 | 教育学院考试 | 5月12日 | 贵州大学 |
| 计算机及其应用(专科) | 04748 JAVA语言程序设计 | 管理中心(贵 | |||
| 02317计算机应用技术 | 阳市罗汉营) | ||||
| 04733微型及其接口技术 | 贵州大学继续 | ||||
| 02121数据库及其应用 | 教育学院考试 | ||||
| 00343高级语言程序设计(一) | 管理中心(贵 | ||||
| 计算机及其应用(本科) | 04748 JAVA语言程序设计 | 阳市罗汉营) | |||
| 04736数据库系统原理 | |||||
| 04734数据结构 | |||||
| 04738 C ++程序设计 | |||||
| 02334软件工程 | |||||
| 02327操作系统 | |||||
| 计算机网络(本科) | 04748 JAVA语言程序设计 | ||||
| 04736数据库系统原理 | |||||
| 04750互联网及其应用 | |||||
| 04734数据结构 | |||||
| 建筑工程(检测技术方向)(专科) | 02388 工程测量 | ||||
| 09063混凝土及砌体结构检测技术 | |||||
| 09065建筑材料及检测技术 | |||||
| 02397 混凝土及砌体结构 | |||||
| 工程造价(路桥方向)(专科) | 03943工程造价案例分析(一) | ||||
| 02410桥梁工程 | |||||
| 02390建筑材料 | |||||
| 03938道路工程 | |||||
| 道路与桥梁工程(本科) | 00421 物理(工) | ||||
| 02276 计算机基础与程序设计 | |||||
| 06077 结构设计原理 | |||||
| 建筑工程(本科) | 00421 物理(工) | ||||
| 02441 混凝土结构设计 | |||||
| 02443钢结构 | |||||
| 02276 计算机基础与程序设计 | |||||
| 02444水力学 | |||||
| 02449 建筑结构实验 | |||||
| 机电一体化(专科) | 02184 机械制图(一) | ||||
| 02231 机械制造 | |||||
| 02233 电工技术基础 | |||||
| 02235 电子技术基础 | |||||
| 02206 微型计算机原理与接口技术 | |||||
| 02196 数控技术及应用 | |||||
| 机电一体化(本科) | 02242 工业用微型计算机 | ||||
| 02201 现代设计方法 | |||||
| 02246 机电一体化系统设计 | |||||
| 02239 模拟数字及电力电子技术 | |||||
| 0042 物理(工) | |||||
| 02202 传感器与检测技术 | |||||
| 02244 计算机软件基础 | |||||
| 英语教育(独立本科) | 00602 口译与听力 | 上半年: | 贵州师范大学 | 上半年:1月18日 | 贵州师范大学田家炳 |
| 1月5日—7日 | 成教学院 | 下半年:7月28日 | 教育书院 | ||
| 化学教育(独立本科) | 02052 物理化学(二) | 下半年: | 7月16日—23日 | 贵州师范大学化学与材料科学学院 | |
| 02057 仪器分析 | 4月4日—7日 | ||||
| 数学教育(独立本科) | 03205 高级语言程序设计(二) | 上半年:1月8日 | 贵州师范大学数学与计算机科学学院微机室 | ||
| 下半年:7月28日 | |||||
| 计算机科学教育(独立本科) | 02329 面向对象程序设计 | 7月28日-29日 | 贵州师范大学数学与计算机科学学院微机室 | ||
| 04346 多媒体教学系统 | |||||
| 02337 数据库原理 | |||||
| 04335 微机故障诊断与维修 | |||||
| 信息技术教育(独立本科) | 04339 音响技术及应用 | 8月 | 贵州师范大学教育 | ||
| 04341 电视编导与制作 | 科学学院 | ||||
| 05936 信息技术教育 | (田家炳书院) | ||||
| 04343 多媒体教学软件设计与制作 | |||||
| 03208 计算机网络技术 | |||||
| 生物教育(独立本科) | 02083 生物学基本实验技术 | 上半年: | 贵州师范大学综合大楼五楼生命科学学院 | ||
| 4月7日—8日 | 实验室 | ||||
| 02086细胞生物学 | 下半年: | ||||
| 02080 生态学概论 | 10月13日-14日 | ||||
| 美术教育(独立本科) | 00673素描(二) | 上半年:3月 | 贵州师范大学美术学院 | ||
| 02201现代设计基础 | 下半年:8月 | ||||
| 00967中国画 | |||||
| 00674色彩 | |||||
| 中学教育类各专业 | 00414 现代教育技术 | 8月 | 贵州师范大学教育科学学院 | ||
| 2月 | 铜仁学院 | ||||
| 8月 | 毕节学院 | ||||
| 会计等专业* | 00019 计算机应用基础 | 上半年: | 贵州财经学院(南院)校门口报名处 | 上半年:3月31日 | 贵州财经学院南院(河滨公园)第一教学楼 |
| 3月5日—23日 | 下半年:9月22日 | 六楼机房 | |||
| 下半年: | |||||
| 会计等专业* | 00052 管理系统中计算机应用 | 9月1日—14日 | 上半年:4月1日 | 贵州财经学院南院(河滨公园)第一教学楼 | |
| 下半年:9月23日 | 六楼机房 | ||||
| 护理学(专科) | 02902 病理学 | 8月9日—10日 | 贵阳医学院成人继续教育学院 | 8月11日—12日 | 贵阳医学院 |
| 02900 生理学 | |||||
| 02904 药理学(一) | |||||
| 03180 生物化学(三) | |||||
| 药学(专科) | 03030 药剂学 | ||||
| 03032 药物分析 | |||||
| 03028 植物化学 | |||||
| 02069 人体解剖生理学 | |||||
| 03025 生物化学及生物化学技术 | |||||
| 药学(本科) | 01758药物分析(三) | ||||
| 应用化学(独立本科) | 02067 有机化学(二) | 上半年: | 贵阳学院继续教育学院自考科 | 10月24日—25日 | 贵阳学院 |
| 08292 环境影响评价 | 4月25日—30日 | 10月26日—27日 | |||
| 02522 食品分析与检验 | 下半年: | 10月28日 | |||
| 08307 环境分析与检测 | 9月25日—30日 | 10月29日 | |||
| 02482 物理化学(三) | 10月30日 | ||||
| 02057仪器分析(一) | 10月31日 | ||||
| 软件工程(独立本科) | 07166 软件工程概论 | 10月24日—25日 | |||
| 07168 多媒体计算机技术 | 10月26日—27日 | ||||
| 07170 软件开发工具与环境 | 10月28日—29日 | ||||
| 07164 高级数据库技术 | 10月30日 | ||||
| 英语翻译(独立本科) | 05352 中级英语口译 | 5月24日—25日 | |||
| 06353 同声传译(英语) | 5月26日—27日 | ||||
| 汽车服务工程(独立本科) | 04448汽车维修工程 | 5月24日—25日 | |||
| 06900 汽车智能化检测技术 | 5月26日—27日 | ||||
| 04439 汽车电控新技术 | 5月28日—29日 | ||||
| 04443 汽车概论 | 5月30日—31日 | ||||
| 制药科学与工程(独立本科) | 03032 药物分析 | 5月26日—27日 | |||
| 03030 药剂学 | 5月24日—25日 | ||||
| 07958 药物化学 | 5月30日—31日 | ||||
| 03036 有机化学(四) | 5月28日—29日 | ||||
| 电子工程(独立本科) | 02357数字信号处理 | 10月24日 | |||
| 02359单片机原理及应用 | 10月25日 | ||||
| 00420物理(工) | 10月26日 | ||||
| 02354信号与系统 | 10月27日 | ||||
| 02366计算机软件基础(二) | 10月28日 | ||||
| 计算机应用技术(专科) | 00019 计算机应用基础 | 5月2日—3日 | 贵州电子信息职业技术学院 | 6月2日—3日 | 贵州电子职业技术学院 |
| 02601 C语言程序设计 | 成教部 | ||||
| 04738 C++程序设计 | |||||
| 00901网页设计与制作 | |||||
| 01344 数据结构原理与分析 | |||||
| 04748 JAVA语言程序设计(一) | |||||
| 应用技术(专科) | 02345 数字电路 | ||||
| 02612 集成电路应用 | |||||
| 02270 电工原理 | |||||
| 02341 线性电子电路 | |||||
| 02203 传感器与检测技术 | |||||
| 00019 计算机应用基础 |
2012年贵州自考各专业实践性环节考核安排
http://www.12edu.cn 2012-2-1 10:29:57
- 2012年考研成绩预计2月中下旬公布
- 2012年考研真题试卷、参考答案以及试题点评专题
- 2012考研政治考试大纲解析配套练习题库(附答案)
- 2012考研政治考点识记汇总
- 全国2012年考博报名时间、准考证打印、初试时间、…
- 2012年考研招生简章、专业目录及参考书目汇总
- 全国各高校2011年考研调剂信息汇总
- 2011年各省份考研成绩查询专题
- 2012年考研复试分数线预计3月公布
- 2012年考研考生规模创新高
省市信息更多>>
- 2012年贵州自考各专业实践性环节考核安排
- 贵州省招生考试院关于2012年自考实践性环节考核有
- 2012年4月广西自考报名和报考时间
- 2012年4月山东省自考网上报名须知
- 2012年1月福建自考成绩查询时间及方式
- 辽宁自考项目管理专业(独立本科段)考试计划
- 华东师范大学2012年4月自考报考提示:(报名时间地
- 河南2012年自考本科专业取消考生类别通知
模拟试题更多>>
